Edullinen 75 ohmin sisäasennuskaapeli.
References | 2127 01/02/03/04 | ||
Inner conductor | Ø | mm | 1 |
Material | CCS | ||
Resistance | (W/Km) | 97 | |
Dielectric | Ø | mm | 4.7 |
Material | PEE | ||
Overlapping Foil | Material | A | |
Outer conductor
| Resistance | (W/Km) | 30 |
Dimensions (carrier x strands x Ø mm) | 16x7x0,13 | ||
Screening | (%) | 73,4 | |
Material | Al | ||
Antimigrating film | no | ||
Outer Sheath | Ø | mm | 6.7 |
Colour | W/B/B/W/W | ||
Material | PVC | ||
Minimum bending radius | mm | 33,5 | |
Shielding | dB | >75 | |
Impedance | (W) | 75 | |
Metres / reel | (m) | 100/100/250/250/500 | |
Attenuations | |||
Frequence(MHz) | 85 | dB/100 m | 6,38 |
200 | 9,39 | ||
500 | 15,24 | ||
750 | 19,27 | ||
800 | 20,00 | ||
1000 | 22,84 | ||
1350 | 27,50 | ||
1750 | 32,26 | ||
2050 | 35,67 | ||
2150 | 36,87 | ||
2300 | 38,50 |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.